Dexter PJ Bass
| Section | Item | Description | |||
| NECK | Species | Hard Maple | |||
| Shape | Original “C” | ||||
| Truss Rod | Two Way Upper | ||||
| FINGERBOARD | Species | Rose wood | |||
| Nut Width | 38m/m | ||||
| Number of Fret | 24 Med Jumbo Fret | ||||
| Scale Length | 864m/m | ||||
| Radius | R350 | ||||
| Inlays | Mint ¢5 | ||||
| BODY | Body Species | Solid Agadis | |||
| Thickness | 42m/m | ||||
| HARDWARE | Nut | Graphite | |||
| Bridge | BB019 | ||||
| Pick Guard | None | ||||
| Machine Head | dexter LB – diecast | ||||
| Strings | D’Addario EXL-170 | ||||
| CONTROLS | Volume & Tone | 1Vol, 1Tone | |||
| Type of Switch | 3 Way Toggle | ||||
| ELECTRONICS | Neck Pickup | WaveNine 4P X 2 | |||
| Middle Pickup | WaveNine 8P | ||||
| Preamp System | None | ||||
| COLORS | Body | CR | SG | RD | BK |
| Neck | Satin Polyester | ||||
| Head | BK Gloss | ||||
사은품 :
소프트케이스 , 짹, 멜방등등
형제악기사는 관련 법령을 준수하며 소비자의 권익 보호를 최우선으로 합니다.
※ 교환/반품이 불가능한 경우
1. 교환/반품 가능 기간이 경과한 경우
2. 구매자의 책임있는 사유로 인한 상품 가치 훼손: 상품 택(Tag) 제거, 개봉 및 시연 흔적, 스크래치 등으로 상품 가치가 훼손된 경우
3. 맞춤 제작: 고객 요청에 의한 개별 주문 제작 상품(셋업 변경 등)은 수령 후 단순 변심 취소가 불가합니다.
4. 구성품 유실: 수입/명품 악기의 전용 박스, 보증서, 부속품 등이 훼손되거나 분실된 경우
5. 가격 변동: 제조사 사정으로 인한 가격 변동은 차액 환불 사유에 해당하지 않습니다.